设为首页|加入收藏|联系我们
  现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
现货库存 您当前位置:首页 / 现货库存
共 879 个现货    共44页    20个/页
首页  上一页   [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]    下一页  末页     
编号 现货品种 现货规格 现货材质 现货标准 数量 价格 产地 加入时间
27182 厚壁钢管 219*28 45# *** 4.814 电议 聊城 2024/12/15
27181 厚壁钢管 219*25 45# *** 9.346 电议 聊城 2024/12/15
27180 厚壁钢管 219*23 45# *** 34.704… 电议 聊城 2024/12/15
27179 厚壁钢管 219*20 45# *** 5.724 电议 聊城 2024/12/15
27178 厚壁钢管 219*16 45# *** 34.692… 电议 聊城 2024/12/15
27177 厚壁钢管 203*50 45# *** 38.384… 电议 聊城 2024/12/15
27176 厚壁钢管 203*48 45# *** 23.37 电议 聊城 2024/12/15
27175 厚壁钢管 203*45 45# *** 24.844… 电议 聊城 2024/12/15
27174 厚壁钢管 203*30 45# *** 9.688 电议 聊城 2024/12/15
27173 厚壁钢管 203*25 45# *** 4.446 电议 聊城 2024/12/15
27172 厚壁钢管 194*45 45# *** 5.537 电议 聊城 2024/12/15
27171 厚壁钢管 194*42 45# *** 9.332 电议 聊城 2024/12/15
27170 厚壁钢管 194*38 45# *** 28.302… 电议 聊城 2024/12/15
20493 无缝钢管 219*7 20号 *** .219 面议 凤宝 2024/12/15
20492 无缝钢管 219*7 20号 *** 1.35 面议 凤宝 2024/12/15
20491 无缝钢管 219*7 20号 *** 274.83… 面议 凤宝 2024/12/15
20490 无缝钢管 219*7 20号 *** 5.759 面议 凤宝 2024/12/15
20489 无缝钢管 219*7 20号 *** 2.411 面议 凤宝 2024/12/15
20488 无缝钢管 203*14 20号 *** 5.542 面议 凤宝 2024/12/15
20487 无缝钢管 203*12 20号 *** 33.339… 面议 凤宝 2024/12/15
首页  上一页   [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]    下一页  末页     
共 879 个现货    共44页    20个/页
  栏目导航          更多>>>>
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
无缝钢管专栏
无缝钢管行情
无缝钢管报价
无缝钢管资讯
  最新信息          更多>>>>
无缝钢管的用途使用方法
在生产无缝钢管中会遇到什么问题?…
出现氧化皮的厚壁无缝钢管是什么原…
无缝钢管厂家的工艺生产流程
无缝钢管厂家鉴别小口径无缝钢管质…
无缝钢管-何为小口径无缝钢管
怎么判断无缝钢管优异的性能!
无缝钢管的使用注意事项!
影响无缝钢管价格走势的因素具体是…
无缝钢管检测的主要方法有哪些
40cr无缝钢管工艺参考标准
近两周42crmo无缝钢管价格大幅下跌…