设为首页|加入收藏|联系我们
  现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
无缝钢管专栏
无缝钢管行情
无缝钢管报价
无缝钢管资讯
  热点排行          更多>>>>
  无缝钢管厂家无缝钢管知冷暖… 22941
  优质的无缝钢管现货--山东无… 13585
  无缝钢管厂家Q345D钢管价格行… 12535
  什么是精密无缝钢管 9622
  什么是大口径直缝钢管 9176
  20#钢管与45#钢管材质怎样… 8337
  无缝钢管仍能继续伸长时的应… 7758
  如何鉴别无缝钢管的优劣 7652
  山东无缝钢管厂热轧厚壁无缝… 7578
  如何制作接连油管 7369
无缝钢管行情 您当前位置:首页 / 无缝钢管行情 / 外径45壁厚5mm-冷轧冷拔用无缝钢管理论重量
外径45壁厚5mm-冷轧冷拔用无缝钢管理论重量
双击自动滚屏 发布者:www.xhwfggw.com 发布时间:2013/7/22 阅读:2572次 【字体:

冷轧冷拔用无缝钢管理论重量
外径 mm 壁厚mm
  0.50 0.60 0.80 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2
  每米重量kg
6 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17 0.19 0.20
7 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.26 0.28
8 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.24 0.25 0.28 0.30 0.32 0.34
9 0.11 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28 0.29 0.32 0.35 0.37 0.40 0.43
10 0.12 0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 0.31 0.33 0.36 0.40 0.42 0.46 0.50 0.52 0.54
11 0.13 0.15 0.20 0.25 0.29 0.33 0.35 0.37 0.41 0.44 0.48 0.52 0.57 0.59 0.62
12 0.14 0.17 0.22 0.27 0.32 0.37 0.39 0.41 0.45 0.49 0.53 0.59 0.64 0.67 0.69
13 0.15 0.18 0.24 0.30 0.35 0.40 0.43 0.45 0.50 0.54 0.59 0.65 0.70 0.74 0.77
14 0.17 0.20 0.26 0.32 0.38 0.44 0.46 0.49 0.54 0.59 0.64 0.71 0.77 0.81 0.85
15 0.18 0.21 0.28 0.35 0.44 0.47 0.50 0.53 0.59 0.64 0.69 0.77 0.84 0.89 0.93
16 0.19 0.23 0.30 0.37 0.44 0.50 0.54 0.57 0.63 0.69 0.75 0.83 0.91 0.96 1.01
17 0.20 0.24 0.32 0.40 0.47 0.54 0.57 0.61 0.68 0.74 0.80 0.89 0.98 1.04 1.09
18 0.22 0.26 0.34 0.42 0.50 0.57 0.61 0.65 0.72 0.79 0.86 0.96 1.05 1.11 1.17
19 0.23 0.27 0.36 0.44 0.53 0.61 0.65 0.69 0.76 0.84 0.91 1.02 1.12 1.18 1.25
20 0.24 0.29 0.38 0.47 0.56 0.64 0.68 0.73 0.81 0.89 0.97 1.08 1.19 1.26 1.33
21 0.25 0.30 0.40 0.49 0.59 0.68 0.72 0.77 0.85 0.94 1.02 1.14 1.26 1.33 1.41
22 0.27 0.32 0.42 0.52 0.62 0.71 0.76 0.85 0.94 1.04 1.13 1.27 1.39 1.48 1.56
23 0.28 0.33 0.44 0.54 0.65 0.75 0.80 0.85 0.94 1.04 1.13 1.27 1.39 1.48 1.56
24 0.29 0.35 0.46 0.57 0.68 0.79 0.83 0.89 0.99 1.09 1.18 1.33 1.46 1.55 1.64
25 0.30 0.36 0.48 0.59 0.70 0.82 0.87 0.92 1.03 1.13 1.24 1.39 1.53 1.63 1.72
27 0.33 0.39 0.52 0.64 0.76 0.88 0.94 1.00 1.13 1.23 1.34 1.51 1.67 1.78 1.88
28 0.34 0.41 0.54 0.67 0.79 0.92 0.98 1.04 1.16 1.28 1.40 1.57 1.74 1.85 1.96
29 0.35 0.42 0.56 0.69 0.82 0.95 1.02 1.08 1.21 1.33 1.45 1.63 1.81 1.92 2.04




  • 上一条新闻: 钢套钢蒸汽防腐保温管-地埋式热力输送管道钢套钢蒸汽保温钢管
  • 下一条新闻: 外径51壁厚15mm无缝管-锅炉用无缝管价格表
  • 返回上级新闻